TJ decide fechar 56 “cartórios de distritos” em Mato Grosso

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) pretende acabar com 56 serventias extrajudiciais, popularmente conhecidas como cartórios, em diversos distritos do estado. A proposta, enviada para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) também altera as regras para a criação desses serviços em novas comarcas, sujeitando-as a estudo prévio de viabilidade.

 

O projeto foi enviado sob regime de urgência pelo desembargador José Zuquim Nogueira, presidente da Corte. O Projeto de lei Complementar 24/2025 se baseia em estudos da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ), que identificou a existência de cartórios criados há mais de 40 anos e que nunca foram objeto de escolha nos editais de concurso realizados, permanecendo sem a devida outorga a titulares por meio do processo de provimento.

 

Segundo o estudo, muitos destes cartórios estão localizados em distritos próximos a municípios que já contam com unidades extrajudiciais em pleno funcionamento, o que torna desnecessária sua manutenção isolada. De acordo com a proposta, o acesso aos serviços notariais e registrais pela população dessas regiões pode ser garantido por meio da anexação dessas serventias a unidades economicamente viáveis.

 

Além da extinção, o projeto quer alterar ainda a criação automática dos serviços notariais e de registro após a instalação de uma comarca. Com a mudança, passará a ser responsabilidade da CGJ realizar estudos de viabilidade antes da fundação destes cartórios. Para o presidente do TJMT, a abertura destes serviços de forma ‘instantânea’ não se mostra eficaz, além de ser onerosa ao Poder Judiciário.

 

“Tais medidas visam garantir a avaliação prévia pela CGJ para realizar estudos de viabilidade para instalação dos servidos notariais e de registro em novas comarcas, assegurando que sua implementação atenda aos princípios da eficiência e economicidade. Dessa forma, resguarda-se o adequado funcionamento da atividade notarial e registral, sem comprometer o equilíbrio financeiro e estrutural do Poder Judiciário”, diz trecho do projeto.

 

Outro ponto importante destacado nos estudos é o de que muitas serventias distritais providas pelo último concurso dependem quase exclusivamente da renda mínima, auxílio financeiro para cartórios deficitários, com alguns não realizando atos por meses. O TJMT apontou que este ‘benefício’ é de 10 salários mínimos (R$ 15.180,00) e que o pagamento a estas unidades de baixa demanda está gerando impactos econômicos negativos no Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas Naturais (FCRCPN), desvirtuando sua finalidade.

 

“A maioria das novas serventias distritais está em regiões com baixa população e economia modesta, o que aumenta a probabilidade de dependerem exclusivamente da renda mínima, agravando os impactos financeiros no FCRCPN. Essa situação pode tornar o montante arrecadado pelo fundo insuficiente para custear os atos gratuitos e a complementação da renda mínima, exigindo a busca de novas fontes de recursos”, aponta a proposta.

 

Veja a lista dos cartórios que serão extintos:

Alcantilado – Município: Guiratinga | Comarca: Guiratinga

Aguapel – Município: Vila Bela da Santíssima Trindade | Comarca: Vila Bela da Santíssima Trindade

Pirizal – Município: Várzea Grande | Comarca: Várzea Grande

Paraíso do Leste – Município: Poxoréu | Comarca: Poxoréu

Faval – Município: Várzea Grande | Comarca: Várzea Grande

Coronel Ponce – Município: Campo Verde | Comarca: Campo Verde

Fontanilhas – Município: Juína | Comarca: Juína

Nova Alvorada – Município: Comodoro | Comarca: Comodoro

Padronal – Município: Comodoro | Comarca: Comodoro

São José do Planalto – Município: Pedra Preta | Comarca: Pedra Preta

Cristinópolis – Município: Rio Branco | Comarca: Rio Branco

Varginha – Município: Santo Antônio do Leverger | Comarca: Santo Antônio do Leverger

Riolândia – Município: Nova Brasilândia | Comarca: Chapada dos Guimarães

Santa Fé – Município: São José dos Quatro Marcos | Comarca: São José dos Quatro Marcos

Buriti – Município: Alto Araguaia | Comarca: Alto Araguaia

São Joaquim – Município: Tangará da Serra | Comarca: Tangará da Serra

Assari – Município: Barra do Bugres | Comarca: Barra do Bugres

Baús – Município: Cuiabá | Comarca: Cuiabá

Celma – Município: Jaciara | Comarca: Jaciara

Novo Eldorado – Município: Tapurah | Comarca: Tapurah

Sonho Azul – Município: Mirassol D’Oeste | Comarca: Mirassol D’Oeste

Entre Rios – Município: Nova Ubiratã | Comarca: Nova Ubiratã

Fazenda de Cima – Município: Poconé | Comarca: Poconé

Rancharia – Município: Chapada dos Guimarães | Comarca: Chapada dos Guimarães

Aparecida do Leste – Município: Poxoréu | Comarca: Poxoréu

Analândia do Norte – Município: Marcelândia | Comarca: Marcelândia

Vila Progresso – Município: Rio Branco | Comarca: Rio Branco

Serrinha – Município: Água Boa | Comarca: Água Boa

Noroagro – Município: Comodoro | Comarca: Comodoro

Águas Claras – Município: Juara | Comarca: Juara

Santo Antônio do Rio Bonito – Município: Nova Ubiratã | Comarca: Nova Ubiratã

Jaraguá – Município: Água Boa | Comarca: Água Boa

Colônia dos Mineiros – Município: Comodoro | Comarca: Comodoro

Capão Verde – Município: Alto Paraguai | Comarca: Diamantino

Santa Terezinha do Rio Ferro – Município: Nova Ubiratã | Comarca: Nova Ubiratã

Novo Mato Grosso – Município: Nova Ubiratã | Comarca: Nova Ubiratã

Água da Prata – Município: Brasnorte | Comarca: Brasnorte

Batovi – Município: Tesouro | Comarca: Guiratinga

Nova Catanduva – Município: São José do Povo | Comarca: Rondonópolis

Groslândia – Município: Lucas do Rio Verde | Comarca: Lucas do Rio Verde

Ribeirão dos Cocais – Município: Nossa Senhora do Livramento | Comarca: Várzea Grande

Bezerro Branco – Município: Cáceres | Comarca: Cáceres

Horizonte do Oeste – Município: Cáceres | Comarca: Cáceres

Colorado do Norte – Município: Nova Canaã do Norte | Comarca: Nova Canaã do Norte

Monte Castelo D’Oeste – Município: Glória D'Oeste | Comarca: Porto Esperidião

Marechal Rondon – Município: Campo Novo do Parecis | Comarca: Campo Novo do Parecis

Paredão Grande – Município: General Carneiro | Comarca: Barra do Garças

Terra Roxa – Município: Juína | Comarca: Juína

Piratininga – Município: Nova Ubiratã | Comarca: Nova Ubiratã

São José do Couto – Município: Campinápolis | Comarca: Campinápolis

Veranópolis – Município: Confresa | Comarca: Porto Alegre do Norte

Itanorte – Município: Campo Novo do Parecis | Comarca: Campo Novo do Parecis

Nova Cáceres – Município: Cáceres | Comarca: Cáceres

Vale Rico – Município: Guiratinga | Comarca: Guiratinga

Parque Água Limpa – Município: Nova Ubiratã | Comarca: Nova Ubiratã

 

 

 

Fonte: Redação/Folha Max | Foto: TJMT